Cennik detalicznej sprzedaży drewna Nr 1/2007
| 1 | Surowiec drzewny WO So, Md | Klasa wymiar | Jednostka miary | Cena detaliczna |
| WAO | 2 | m3 | 430 |
| WAO | 3 | m3 | 510 |
| WBO | 1 | m3 | 279 |
| WBO | 2 | m3 | 326 |
| WBO | 3 | m3 | 382 |
| WCO | 1 | m3 | 227 |
| WCO | 2 | m3 | 281 |
| WCO | 3 | m3 | 326 |
| WDO | 1 | m3 | 166 |
| WDO | 2 | m3 | 192 |
| WDO | 3 | m3 | 215 |
| 2 | Surowiec drzewny
WO Św, Jd
| | | |
| WAO | 2 | m3 | 420 |
| WAO | 3 | m3 | 492 |
| WBO | 1 | m3 | 300 |
| WBO | 2 | m3 | 348 |
| WBO | 3 | m3 | 378 |
| WCO | 1 | m3 | 242 |
| WCO | 2 | m3 | 293 |
| WCO | 3 | m3 | 336 |
| WDO | 1 | m3 | 165 |
| WDO | 2 | m3 | 184 |
| WDO | 3 | m3 | 208 |
| 3 | S 10 wszystkie iglaste
| | | |
| - | - | m3 | 170 |
| 4 | S 2a wszystkie iglaste
| | | |
| o dł. do 1,5 m | - | m3 | 140 |
| o dł. 1,6 – 2,6 m | - | m3 | 150 |
| 5 | S 2b wszystkie iglaste
| | | |
| o dł. do 1,5 m | - | m3 | 170 |
| o dł. 1,6 – 2,6 m | - | m3 | 180 |
| 6 | S 3 b wszystkie iglaste
| | | |
| - | 1 | m3 | 135 |
| - | 2 | m3 | 140 |
| - | 3 | m3 | 160 |
| 7 | S 4 wszystkie iglaste
| | | |
| - | - | m3 | 100 |
| 8 | M 1 wszystkie gatunki
| | | |
| na pniu | - | m3 | 58 |
| przy pniu | - | m3 | 67 |
| 9 | M 2 iglaste i liściaste twarde
| | | |
| na pniu | - | m3 | 47 |
| przy pniu | - | m3 | 64 |
| 10 | M 2 liściaste miekkie
| | | |
| na pniu | - | m3 | 32 |
| przy pniu | - | m3 | 48 |
| 11 | Surowiec drzewny WO Db, Jś
| | | |
| WAO | 2 | m3 | 771 |
| WAO | 3 | m3 | 1006 |
| WBO | 1 | m3 | 518 |
| WBO | 2 | m3 | 658 |
| WBO | 3 | m3 | 776 |
| WCO | 1 | m3 | 384 |
| WCO | 2 | m3 | 433 |
| WCO | 3 | m3 | 542 |
| WDO | 1 | m3 | 238 |
| WDO | 2 | m3 | 324 |
| WDO | 3 | m3 | 362 |
| 12 | Surowiec drzewny WO Bk
| | | |
| WAO | 2 | m3 | 392 |
| WAO | 3 | m3 | 498 |
| WBO | 1 | m3 | 254 |
| WBO | 2 | m3 | 307 |
| WBO | 3 | m3 | 350 |
| WCO | 1 | m3 | 201 |
| WCO | 2 | m3 | 249 |
| WCO | 3 | m3 | 313 |
| WDO | 1 | m3 | 148 |
| WDO | 2 | m3 | 175 |
| WDO | 3 | m3 | 212 |
| 13 | Surowiec drzewny WO Brz, Db cz
| | | |
| WAO | 2 | m3 | 307 |
| WAO | 3 | m3 | 360 |
| WBO | 1 | m3 | 206 |
| WBO | 2 | m3 | 258 |
| WBO | 3 | m3 | 292 |
| WCO | 1 | m3 | 179 |
| WCO | 2 | m3 | 212 |
| WCO | 3 | m3 | 244 |
| WDO | 1 | m3 | 164 |
| WDO | 2 | m3 | 175 |
| WDO | 3 | m3 | 191 |
| 14 | Surowiec drzewny
WO Ol, Wz
| | | |
| WAO | 2 | m3 | 318 |
| WAO | 3 | m3 | 371 |
| WBO | 1 | m3 | 212 |
| WBO | 2 | m3 | 279 |
| WBO | 3 | m3 | 329 |
| WCO | 1 | m3 | 190 |
| WCO | 2 | m3 | 233 |
| WCO | 3 | m3 | 260 |
| WDO | 1 | m3 | 170 |
| WDO | 2 | m3 | 223 |
| WDO | 3 | m3 | 233 |
| 15 | Surowiec drzewny
WO Oś
| | | |
| WAO | 2 | m3 | 260 |
| WAO | 3 | m3 | 325 |
| WBO | 1 | m3 | 208 |
| WBO | 2 | m3 | 234 |
| WBO | 3 | m3 | 249 |
| WCO | 1 | m3 | 165 |
| WCO | 2 | m3 | 172 |
| WCO | 3 | m3 | 192 |
| WDO | 1 | m3 | 135 |
| WDO | 2 | m3 | 148 |
| WDO | 3 | m3 | 166 |
| 16 | Surowiec drzewny
WO Tp
| | | |
| WAO | 2 | m3 | 231 |
| WAO | 3 | m3 | 285 |
| WBO | 1 | m3 | 183 |
| WBO | 2 | m3 | 195 |
| WBO | 3 | m3 | 206 |
| WCO | 1 | m3 | 163 |
| WCO | 2 | m3 | 183 |
| WCO | 3 | m3 | 195 |
| WDO | 1 | m3 | 149 |
| WDO | 2 | m3 | 153 |
| WDO | 3 | m3 | 163 |
| 17 | Surowiec drzewny
Pozostałe liściaste
| | | |
| WAO | 2 | m3 | 212 |
| WAO | 3 | m3 | 265 |
| WBO | 1 | m3 | 170 |
| WBO | 2 | m3 | 191 |
| WBO | 3 | m3 | 201 |
| WCO | 1 | m3 | 148 |
| WCO | 2 | m3 | 170 |
| WCO | 3 | m3 | 180 |
| WDO | 1 | m3 | 138 |
| WDO | 2 | m3 | 148 |
| WDO | 3 | m3 | 159 |
| 18 | S 10 Brz, Bk, Ak, Ol
| | | |
| S 10 Brz, Bk, Ak, Ol | - | m3 | 150 |
| pozostałe liściaste | - | m3 | 125 |
| 19 | S2a, Db, Brz, Ol, Bk, Gb
| | | |
| o dł. do 1,5 m | - | m3 | 150 |
| o dł. 1,6 – 2,60 m | - | m3 | 160 |
| 20 | S2b Db, Brz, Ol, Bk, Gb
| | | |
| o dł. do 1,5 m | - | m3 | 150 |
| o dł. 1,6 – 2,60 m | - | m3 | 165 |
| 21 | S2a, pozostałe liściaste
| | | |
| o dł. do 1,5 m | - | m3 | 115 |
| o dł. 1,6 – 2,60 m | - | m3 | 125 |
| 22 | S2b pozostałe liściaste
| | | |
| o dł. do 1,5 m | - | m3 | 120 |
| o dł. 1,6 – 2,60 m | - | m3 | 130 |
| 23 | S 3b wszystkie liściaste
| | | |
| - | 1 | m3 | 100 |
| - | 2 | m3 | 105 |
| - | 3 | m3 | 110 |
| 24 | S 4 Db, Jś, Bk, Ak, Ol,
Brz, Kl, Jw, Wz, Gb inne twarde
| | | |
| - | - | m3 | 115 |
| 25 | S 4 Oś, Wrz, Tp, Lp
inne miękkie
| | | |
| - | - | m3 | 80 |
| 26 | Karpina opałowa iglasta
i liściasta
| | | |
| - | - | m3 | 40 |
| 27 | Trawozbiory
| | | |
| - | - | q | 20 |
| 28 | Ściółka leśna
| | | |
| - | - | mp | 60 |
| 29 | Stroisz świerkowy
| | | |
| - | - | mp | 160 |
| 30 | Stroisz jodłowy
| | | |
| - | - | mp | 280 |
| 31 | Kompost
| | | |
| - | - | mp | 100 |
| 32 | Choinki
| | | |
| Świerk | do 1,5 m | 1 szt | 25 |
| Świerk | 1,6 – 2,5 m | 1 szt | 40 |
| Świerk | 2,6 – 3,5 m | 1 szt | 50 |
| Świerk | 3,6 – 5,0 m | 1 szt | 60 |
| Świerk | 5,1 – 10,0 m | 1 szt | 100 |
| Jodła | do 1,5 m | 1 szt | 40 |
| Jodła | 1,6 – 2,5 m | 1 szt | 50 |
| Jodła | 2,6 – 3,5 m | 1 szt | 70 |
| Jodła | 3,6 – 5,0 m | 1 szt | 90 |
| Jodła | 5,1 – 10,0 m | 1 szt | 100 |
| Sosna | do 1,5 m | 1 szt | 10 |
| Sosna | 1,6 – 2,5 m | 1 szt | 15 |
| Sosna | 2,6 – 3,5 m | 1 szt | 20 |
| Sosna | 3,6 – 5,0 m | 1 szt | 30 |
| Sosna | 5,1 – 10,0 m | 1 szt | 40 |
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT – dla drewna grupy: S4, M2 i karpiny opałowej 7%, dla pozostałych sortymentów 22%
|
|