|
Zestawienie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)
w Nadleśnictwa Spała
| Lp. | Kategoria HCVF | Powierzchnia(ha) | Przedmiot ochrony |
| 1 | 1HCVF 1.1a. | 102,70 | Rezerwat Spała |
| 2. | 2HCVF 1.1a. | 241,19 | Rezerwat Żądłowice |
| 3. | 3HCVF 1.1a | 9.15 | Rezerwat Małecz |
| 4. | 4HCVF 1.1a | 81.54 | Rezerwat Kruszewiec |
| 5. | 5HCVF 1.1a | 81,65 | Rezerwat Gać Spalska |
| 6. | 6HCVF 1.1a | 99,91 | Rezerwat Konewka |
| 7. | 7HCVF 1.1a | 22,38 | Rezerwat Starodrzew Lubochniański |
| 8. | 1HCVF 1.1b | 76,74 | Rodzima Sosna Spalska. lasy cenne przyrodniczo na terenie iw otulinie Spalskiego parku Krajobrazowego |
| 9 | 2HCVF 1.1b. | 17,08 | Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. |
| 10 | 1HCVF 1.2 | 2,27 | Ostoje rzadkich i chronionych gatunków |
| 11 | 2HCVF 1.2 | 28,26 | Ostoje rzadkich i chronionych gatunków |
| 12 | 3HCVF 1.2 | 7,27 | Ostoje rzadkich i chronionych gatunków |
| 13 | HCVF 3.1 | 3.94 | Zagrożone ekosystemy leśne |
| 14 | 1HCVF4.1 | 17,19 | Lasy wodochronne |
| 15 | 2HCVF4.1 | 38,32 | Lasy wodochronne |
| Suma | 800.19 |
Legenda do mapy obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Spała
obszary kategorii HCVF 1.1a
obszary kategorii HCVF 1.1b
obszary kategorii HCVF 1.2
obszary kategorii HCVF 3.1
obszary kategorii HCVF 4.1
|