
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi obejmuje swoim zasięgiem lasy znajdujące się w województwie łódzkim (bez części powiatów: wieruszowskiego, poddębickiego, łęczyckiego, opoczyńskiego i skierniewickiego) i w niewielkich częściach w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim i zachodniopomorskim.
Ogólna powierzchnia lasów na terenie RDLP wynosi około 440 tys. ha z czego 298 tys. ha to Lasy Państwowe, natomiast pozostałe 142 tys. ha stanowią lasy prywatne i komunalne.
(Short information about Regional Directorate of State Forests in Łódź)
Typy siedliskowe lasu
Lasy RDLP w Łodzi występują w przeważającej części (57,8%) na siedliskach borowych, najczęściej na najuboższych piaszczystych glebach rdzawych i bielicowych. Najżyźniejsze siedliska lasowe, tj. las mieszany świeży i wilgotny, las świeży i wilgotny, las łęgowy oraz siedliska olsowe, występują na 42,2% powierzchni leśnej.
STRUKTURA POWIERZCHNIOWA SIEDLISK
Procentowy udział powierzchni lasów RDLP w Łodzi wg typów siedliskowych (%) |
| Bór suchy (Bs) | 0,1 | Las świeży (Lśw) | 9,5 |
| Bór świeży (Bśw) | 22,7 | Las wilgotny (Lw) | 1,8 |
| Bór wilgotny (Bw) | 0,6 | Ols (Ol) | 1,4 |
| Bór bagienny (Bb) | 0,1 | Ols jesionowy (OlJ) | 0,9 |
| Bór mieszany świeży (BMśw) | 28,6 | Las łęgowy (Lł) | 0,1 |
| Bór mieszany wilgotny (BMw) | 5,4 | Bór mieszany wyżynny (BMwyż) | 0,2 |
| Bór mieszany bagienny (BMb) | 0,1 | Las mieszany wyżynny (LMwyż) | 0,0 |
| Las mieszany świeży (LMśw) | 24,3 | Las wyżynny (Lwyż) | 0,0 |
| Las mieszany wilgotny (LMw) | 4,0 | Razem | 100,0 |
| Las mieszany bagienny (LMb) | 0,2 | - | - |
Gatunki panujące
STRUKTURA POWIERZCHNIOWA GATUNKÓW PANUJĄCYCH

Struktura powierzchni gatunków panujących w lasach RDLP w Łodzi (%) |
| Sosna (So), Modrzew (Md) | 84,0 | Dąb (Db), Jesion (Js), Klon (Kl), Wiąz (Wz), Jawor (Jw) | 6,2 |
| Świerk (Św) | 0,3 | Buk (Bk), Grab (Gb) | 0,5 |
| Jodła (Jd), Daglezja (Dg) | 0,4 | Brzoza (Brz), Akacja (Ak) | 4,3 |
| - | - | Olsza (Ol) | 4,0 |
- | - | Topola (Tp), Osika (Os), Wierzba (Wb), Lipa (Lp) | 0,3 |
Ogółem iglaste | 84,7 | Ogółem liściaste | 15,3 |
Wiek drzewostanów
Przeciętny wiek lasów RDLP w Łodzi wynosi 63 lata i od szeregu lat ma tendencję wzrostową.
STRUKTURA MIĄŻSZOŚCIOWA KLAS WIEKU

| Struktura miąższościowa lasów RDLP w Łodzi wg klas wieku |
| Klasy wieku | % |
| Przestoje | 0,5 |
| I (1-20 lat) | 0,6 |
| II (21-40 lat) | 9,4 |
| III (41-60 lat) | 21,7 |
| IV (61-80 lat) | 26,8 |
| V (81-100 lat) | 22,5 |
| VI (101-120 lat) | 8,1 |
| VII (121 lat i starsze) | 2,7 |
| KO, KDO, BP | 7,7 |
Ogółem | 100,0 |
| KO-klasa odnowienia |
| KDO-klasa do odnowienia |
| BP-budowa przerębowa |
STRUKTURA POWIERZCHNIOWA KLAS WIEKU

| Struktura powierzchniowa klas wieku lasów RDLP w Łodzi |
| Klasy wieku | % |
| grunty leśne nie zalesione | 1,3 |
| I (1-20 lat) | 10,3 |
| II (21-40 lat) | 14,1 |
| III (41-60 lat) | 21,1 |
| IV (61-80 lat) | 21,4 |
| V (81-100 lat) | 15,8 |
| VI (101-120 lat) | 5,1 |
| VII (121 lat i starsze) | 1,6 |
| KO, KDO, BP | 9,3 |
Ogółem | 100,0 |
Kategorie lasów
Większość lasów RDLP w Łodzi, bo aż 52,5 % posiada status lasów ochronnych, 1,7% zaliczono do lasów rezerwatowych, natomiast 45,8% są lasami gospodarczymi (wielofunkcyjnymi).
Lasy ochronne dzielą się na:
|
| · położone w miastach i w odległości do 10 km wokół miast powyżej 50 tys. mieszkańców | 18,0% |
| · trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu | 17,3 |
| · wodochronne | 11,2 |
| · glebochronne | 3,0 |
| · stałe powierzchnie badawcze i doświadczalne | 0,9 |
| · obronne | 0,8 |
| · cenne fragmenty rodzimej przyrody | 0,8 |
| · ostoje zwierząt | 0,4 |
| · drzewostany nasienne | 0,1 |
Autor: Włodzimierz Kaczmarek